Máy quang phổ so màu UV Vis hãng Boeco
Máy quang phổ so màu UV Vis hãng Boeco gồm 2 model S-200 (VIS) và S-220 (UV/Vis). Máy đo với dải quang phổ rộng 190-1100 nm, sử dụng được rất nhiều ngành.a
- Description
- Reviews (0)
Description
MÁY QUANG PHỔ SO MÀU UV Vis HÃNG BOECO
Máy quang phổ so màu UV Vis hãng Boeco
GIỚI THIỆU MÁY QUANG PHỔ SO MÀU UV VIS HÃNG BOECO:
– Máy quang phổ so màu UV Vis sử dụng để đo lường chất lượng sản phẩm, sử dụng gọn nhẹ. Máy thích hợp sử dụng trong các phòng nghiên cứu chất lượng sản phẩm, QC, trường học…
TÍNH NĂNG CỦA MÁY QUANG PHỔ UV VIS HÃNG BOECO:
– Quang học chùm đơn nhưng quét được toàn dải quang phổ
– Màn hình cảm ứng màu dễ dàng quan sát và thao tác máy quang phổ UV Vis
– Có nhiều chế độ đo khác nhau như quang trắc, quét dải quang phổ, phân tích bước sóng, quét thời gian, phân tích kết quả…
– Có nhiều phụ kiện tùy chọn theo từng ứng dụng khác nhau.
– Lưu kết quả đo rất tốt, dễ dàng báo cáo và phân tích sau này
– Nhiều tính năng mở rộng nhằm giúp việc phân tích chất lượng sản phẩm nhanh, chính xác hơn.
Máy quang phổ so màu UV Vis Boeco
CÁC DÒNG MÁY QUANG PHỔ SO MÀU HÃNG BOECO
– Máy quang phổ so màu hãng Boeco có 2 model với thông số kỹ thuật như sau:
Thông số kỹ thuật/ Model | S-200 Vis | S-220 UV/Vis |
Thang đo bước sóng | 320 – 1100nm | 190 – 1000nm |
Bước quang phổ | 6nm | 5nm |
Độ chính xác | ±0,5% T (NIST 930 Filter) | ±1% T (NIST 930 Filter) |
Khả năng lặp lại | 0.2% T | 0.5% T |
Độ phẳng cơ bản | ± 0.002Abs (330-1090nm) | ± 0.005Abs (200-990nm) |
Độ nhiễu | £ 0.001 Abs (500nm) | £ 0.005 Abs (250 nm) |
Độ ổn định cơ bản | £ 0.001Abs/h (500nm) (after 2 hours warm up) | £ 0.005Abs/h (250nm) (after 2 hours warm up) |
Độ lạc ánh sáng | £ 0.5% T | £ 0.5% T |
Đô rộng bước sóng điều khiển | 0.2nm | 0,2nm |
Độ chính xác bước sóng | ± 1nm | ± 2nm |
Độ lặp lại bước sóng | £ 0,5nm | £ 1nm |
Tốc độ bước sóng | 2400nm/phút (0,2 khoảng lấy mẫu không có bộ lọc) | 300nm/phút (0,2 khoảng lấy mẫu không có bộ lọc) |
Tốc độ di chuyển bước sóng | đến vị trí bất kỳ trong 1 giây | |
Độ hấp thụ | -0.3 tới 1.999 | |
Độ truyền | 0 tới 199.9% | |
Quét phổ | Có | |
Độ tập trung | -300 tới 1999 | |
Độ phân giải chọn | 1, 0.1, 0.01 hoặc 0.001 | |
Nguồn sáng | Đèn Tungsten Halogen | Đèn pulsed-Xenon |
Detector: | Silicon | photodiode |
Màn hình hiển thị | 4,3 inches colorful | touch LCD screen |
Máy in | Máy in nhiệt | printer (cổng in) |
Chế độ đo | Single beam | |
Thẻ nhớt | SD card storage | |
Thời gian quét | Tập trung đồ thị và tính toán | |
Phân tích | Đồ thị hiển thị độ hấp thụ bước sóng | |
GLP: | Lên lịch, thời gian chạy, tự chuẩn đoán | |
Kích thước máy | 400 (W) x 280 (D) x160 (H) mm | |
Nguồn điện | AC, 100-240V, 50/60Hz | |
Nguồn điện | 100VA | |
Tính năng | Có cổng kết nối máy in nhiệt, USB, thẻ nhớ, cổng kết nối khác… | |
Trọng lượng máy | 4 kg |
Ngoài máy quang phổ so màu UV Vis hãng Boeco, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thiết bị khác. Quý khách xem sản phẩm tại đây.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Ms. Yến – 094 936 0692
Skype: citiyeudau
Email: Yenluu010@gmail.com
Xem xét
Không có xem xét nào.